Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Siemens WM14N12o | Siemens iQ800 WM14Y54D | AEG Löko+++TL | Siemens IQ300 WM14E425 | Whirlpool AWE 5200 | Bosch WAE283 ECO |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Bauform | Frontlader | Frontlader | Toplader | Frontlader | Toplader | Frontlader |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | A+++ |
max. Umdrehungen | 1.400 U/Min | 1.400 U/Min | 1.300 U/Min | 1.400 U/Min | 1000 U/Min | 1.400 U/Min |
Jahresverbrauch Wasser | 9.020 l | 10.500 l | 8.990 l | 10.686 l | 8.454 l | 10.686 l |
Maße (Höhe x Breite x Tiefe) | 84,8 cm x 59,8 cm x 55 cm | 85 x 60 x 59 cm | 89 x 40 x 60 cm | 85 x 60 x 59 cm | 60 x 40 x 90 cm | 59 x 60 x 84,8 cm |
Energieverbrauch pro Waschgang | k.A. kWh | 0,85 kWh | 0,66 kWh | 0,75 kWh | 167 Kilowattstunden pro Jahr | 165 kWh pro Jahr |
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz Top Preis-Leistung | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Zum Anbieter | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote |
Wichtige Produktmerkmale
Energieeffizienzklasse:
Je besser die Energieeffizienzklasse umso effizienter arbeitet die Waschmaschine. Dementsprechend sinken die Folgekosten.
max. Umdrehungen:
Gibt an wie schnell beziehungsweise wie oft sich die Waschmaschinen Trommel in der Minute drehen kann.
Maße (Höhe x Breite x Tiefe):
Auch die Größe der Waschmaschine ist ein entscheidender Kauf-Faktor. Bevor Sie sich eine Waschmaschine zulegen, sollten Sie überprüfen wie viel Platz Ihnen für das Gerät zur Verfügung steht. So kann beim Kauf absolut nichts schief laufen!
Jahresverbrauch Wasser:
Gibt an wie viel eine Waschmaschine durchschnittlich in einem Jahr an Wasser verbraucht. Je niedriger der Wasserverbrauch umso kleiner sind die Folgekosten der Waschmaschine.
Energieverbrauch pro Waschgang:
Der Energieverbrauch pro Waschgang gibt an wie hoch die Energiekosten bei einem Waschgang sind und ist somit eng im Kontakt mit der Energieeffizienzklasse. Je kleiner der Wert umso kleiner die Folgekosten.